Понедельник-пятница: 9:00-18:00
Суббота и воскресенье: выходной
У нас вы можете найти и заказать такой товар как "Насос циркуляционный с мокрым ротором NOZ 15/1,5 PN10 1х230В/50 Гц Wilo 2478225 215-3494" по самой выгодной цене. Насосы и насосное оборудование Wilo - хорошо подходят для монтажа систем водоснабжения, канализационных и т.д. Мы давно занимаемся комплектацией объектов ЖКХ и промышленных зданий, имея широкий ассортимент продукции для систем: отопления, водоснабжения, канализации и пожаротушения.
Насосы и принадлежности - заказывайте в нашей компании ИНЖФАВОРИТ, с доставкой по России и странам СНГ.
| Номенклатурный номер | 215-3494 |
| Бренд | Wilo |
| Инженерная система | Водоснабжение |
| Название | Насос |
| Тип | циркуляционный |
| Вид | с мокрым ротором |
| Конструкция | одинарный |
| Встроенный частотный преобразователь | нет |
| Масса нетто | 2.2 кг |
| Страна происхождения | Германия |
| Температура рабочей среды | от 2 до +110 oC |
| Напряжение питания | 1х230В/50 Гц |
| Модель | NOZ 15/1,5 |
| Артикул | 2478225 |
| Максимальное рабочее давление, бар | PN10 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Присоединение на насосе | 1/2" |
| Присоединение к трубопроводу | Ду 15 |
| Материал корпуса насоса | латунь |
| Материал рабочих колес | латунь |
| Материал вала | нержавеющая сталь |
| Подключение питания | однофазный |
| Тип устройства | 220В |
| Класс защиты двигателя | IP44 |
| Управление | 1 скорость |
| Потребляемый ток | 0.08 А |
| Монтажная длина | 80 мм |
| Номинальная мощность- P2 | 0.00075 кВт |
| Потребляемая мощность - P1 | 0.005 кВт |
| Максимальный напор | 1.5 м |
| Максимальный расход | 0.85 м3/ч |
Качество
Качество поставляемой нами продукции обеспечено лучшими мировыми производителями
Партнерство
Заключайте договор с нами и вы сможете быть уверены в максимальной скорости и качестве поставок
Выгода
По соотношнию стоимости и качества поставок наше предложение одно из лучших на рынке
Контакты
г. Москва, улица Салтыковская 37к 1
пн-пт 9:00 - 18:00
сб, вс выходной