Понедельник-пятница: 9:00-18:00
Суббота и воскресенье: выходной
У нас вы можете найти и заказать такой товар как "STOUT SDG-0007 Насосная группа со смесителем 1" с насосом Grundfos UPSO 25-65 SDG-0007-002502" по самой выгодной цене. Группы быстрого монтажа Stout - хорошо подходят для монтажа систем водоснабжения, канализационных и т.д. Мы давно занимаемся комплектацией объектов ЖКХ и промышленных зданий, имея широкий ассортимент продукции для систем: отопления, водоснабжения, канализации и пожаротушения.
Оборудование и аксессуары Stout - заказывайте в нашей компании ИНЖФАВОРИТ, с доставкой по России и странам СНГ.
Кодовый номер | SDG-0007-002502 |
Бренд | STOUT |
Страна происхождения | Италия |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
Температура транспортировки и хранения, °С | от -20 до +50 |
Направление | Инженерная сантехника |
Область применения | для дома, для квартиры |
Стандарт подводки, дюйм | 1 |
Категория Stout | Насосная группа с 3-х ходовым приводным смесителем универсальное подключение |
Рабочая среда | вода, водный раствор гликолей до (30%) |
Подгруппа | группы быстрого монтажа |
Диапазон температуры рабочей среды Тр, °С | от +5 до +90 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Опция послепродажной поддержки "Сервис 24" | нет |
Тип изделия | Распределительный циркуляционный узел |
Диаметр присоединительных патрубков верхних, дюйм | "1"" (ВР) " |
Диаметр присоединительных патрубков нижних, дюйм | "1 1/2"" (НР)" |
Диаметр присоединительных патрубков насоса, дюйм | "1 1/2"" (ВР)" |
Внутренняя резьба присоединительных патрубков, стандарт | DIN EN 10226/1 |
Наружная резьба присоединительных патрубков, стандарт | UNI ISO 228/1 |
Резьба для присоединения насоса, стандарт | UNI ISO 228/1 |
Условная пропускная способность смесительного клапана Kvs, м3/ч | 6 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,04 |
Диапазон рабочей температуры изоляции, °С | от 5 до +120 |
Плотность материала изоляции, кг/м3 | 60 |
Шкала термометра, °С | от 0 до +120 |
Возможность установки дифференциального клапана | Есть |
Возможность реверсивной сборки | Есть |
Защитный кожух | Пенополиуретан ЕРР |
Шаровой кран, штуцеры под байпасный перепускной клапан | Латунь CW617N |
Шаровой кран с накидной гайкой под насос | Латунь CW617N |
Материал термостатического клапана | Латунь CW617N |
Материал группы безопасности | Латунь EN 1982 CB752S (DZR) |
Материал вставки-удлинителя | Сталь EN 10217 |
Материал Т-образного соединительного элемента | Латунь CW617N |
Материал насоса | Чугун |
Строительная длина для установки насоса, мм | 180 |
Штуцеры для установки дифференциального клапана | Есть |
Шаровой кран с обратным клапаном, штуцеры под байпасный перепускной клапан | Латунь CW617N |
Условная пропускная способность термостатического клапана Kvs, м3/ч | 6 |
Гарантия | 24 |
Качество
Качество поставляемой нами продукции обеспечено лучшими мировыми производителями
Партнерство
Заключайте договор с нами и вы сможете быть уверены в максимальной скорости и качестве поставок
Выгода
По соотношнию стоимости и качества поставок наше предложение одно из лучших на рынке
Контакты
г. Москва, улица Салтыковская 37к 1
пн-пт 9:00 - 18:00
сб, вс выходной