Понедельник-пятница: 9:00-18:00
Суббота и воскресенье: выходной
У нас вы можете найти и заказать такой товар как "Опора сталь Энергия-Аква неподвижная Ду 20 (Дн 26,8) резьба ТД Протон-Энергия НО.ЭА.16.020.27.1.Р 013-3116 Ду 20 мм" по самой выгодной цене. Опоры стальные - хорошо подходят для монтажа систем водоснабжения, канализационных и т.д. Мы давно занимаемся комплектацией объектов ЖКХ и промышленных зданий, имея широкий ассортимент продукции для систем: отопления, водоснабжения, канализации и пожаротушения.
Детали трубопроводов - заказывайте в нашей компании ИНЖФАВОРИТ, с доставкой по России и странам СНГ.
| Номенклатурный номер | 013-3116 |
| Бренд | ТД Протон-Энергия |
| Инженерная система | Водоснабжение |
| Материал | сталь |
| Модель | Энергия-Аква |
| Тип | неподвижная |
| Масса нетто | 1.91 кг |
| Страна происхождения | Россия |
| Диаметр условный, мм | 20 |
| Диаметр | Ду 20 |
| Диапазон диаметров для применения опоры, мм | Дн 26,8 |
| Артикул | НО.ЭА.16.020.27.1.Р |
| Артикул производителя | Наименование | Цена, руб. | Сделать ЗАКАЗ |
|---|---|---|---|
| 013-2627 | Опора сталь Энергия-Аква неподвижная Ду 50 (Дн 60,3) резьба ТД Протон-Энергия НО.ЭА.16.050.60.1.Р 013-2627 | 13 537 руб | - + |
| 013-2626 | Опора сталь Энергия-Аква неподвижная Ду 40 (Дн 48,3) резьба ТД Протон-Энергия НО.ЭА.16.040.48.1.Р 013-2626 | 11 409 руб | - + |
| 013-2625 | Опора сталь Энергия-Аква неподвижная Ду 32 (Дн 42,3) резьба ТД Протон-Энергия НО.ЭА.16.032.42.1.Р 013-2625 | 9 883 руб | - + |
| 013-2963 | Опора сталь Энергия-Аква неподвижная Ду 25 (Дн 33,5) резьба ТД Протон-Энергия НО.ЭА.16.025.34.1.Р 013-2963 | 8 366 руб | - + |
Качество
Качество поставляемой нами продукции обеспечено лучшими мировыми производителями
Партнерство
Заключайте договор с нами и вы сможете быть уверены в максимальной скорости и качестве поставок
Выгода
По соотношнию стоимости и качества поставок наше предложение одно из лучших на рынке
Контакты
г. Москва, улица Салтыковская 37к 1
пн-пт 9:00 - 18:00
сб, вс выходной